<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>ゴルフ場予約</title>
      <link>http://golf.asbiz.info/</link>
      <description>関東のゴルフ場予約情報サイト。千葉県・茨城県・栃木県・埼玉県・群馬県・北海道などのゴルフ場までの道路情報もあります。ネットで簡単予約して更に幹事が得してしまいましょう。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 22:51:34 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>NEC軽井沢72ゴルフトーナメント2009組み合わせと速報結果</title>
         <description><![CDATA[<p>2009年度のLPGA女子ゴルフツアー第19戦『NEC軽井沢72ゴルフトーナメント』が、8月14日から16日の3日間、長野県北佐久郡の軽井沢72ゴルフ北コース(6,637ヤード、パー72)で開催されます。</p>
<p>組み合わせは発表された時点で掲載し速報結果については随時更新します。</p>
<div class="img"><a href="http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/02c64103.32c07b5c?url=http%3A%2F%2Fecustom.listing.rakuten.co.jp%2Frms%2Fsd%2Fecustom%2Fmall%3Fg%3D112913%26nm%3D%25A5%25B4%25A5%25EB%25A5%25D5%26bk%3Dgolf.asbiz.info%252F60%252F%26hd%3D%26cl%3D48D258%26aid%3D02c64103.32c07b5c" target="_blank"><img alt="72.jpg" src="http://golf.asbiz.info/72.jpg" width="150" height="130" /></a></div>
<h3>NEC軽井沢７２ゴルフトーナメント出場選手</h3>
<p>出場選手は豪華な布陣となっています。昨年大会記録となる通算21アンダーで優勝の原江里菜、『エビアン・マスターズ』でUSLPGAツアー初優勝を飾った宮里藍も参戦。『全英リコー女子オープン』では11位と健闘した宮里美香は日本ツアー初参戦。『アクサレディスゴルフトーナメント』で日本国内ツアー8勝目の上田桃子、賞金ランキングトップの横峯さくら、ホステスプロの福嶋晃子など実力者が出場予定です。</p>
<p>全出場予定選手（五十音順）は下記の通りです。<br />
青山加織、赤堀奈々、浅間生江、東妻茜、天沼知恵子、新井麻衣、新崎弥生、有村智恵、李恩惠、イジウ、李知姫、イナリ、飯島茜、飯田マリア、生島早織、一ノ瀬優希、イム・ウナ、ウェイ・ユンジェ、上田桃子、上野藍子、上原彩子、大久保夢未、大竹エイカ、大田原さつき、大塚有理子、大場美智恵、岡田伊津美、小川あい、小俣奈三香、表　純子、加藤あづみ、金井智子、金田久美子、川岸史果、川久保百代、川原由維、鬼沢信子、北田瑠衣、木戸愛、キム・ソヒ、木村敏美、日下部智子、高又順、古閑美保、佐伯三貴、斉藤裕子、櫻井有希、笹山麻紀、佐藤靖子、塩谷育代、下川めぐみ、下村真由美、全　美貞、丁允珠、白戸由香、辛炫周、鈴木佳恵、宋ボベ、高橋美保子、高村亜紀、宅島美香、竹末裕美、Ｔ．ダーディン、近本英恵、寺澤絵里、土肥功留美、永井奈都、中嶋千尋、中島真弓、中田美枝、永野千秋、中村香織、西塚美希世、Ｎ．キャンベル、服部真夕、服部道子、馬場ゆかり、林佳世子、原江里菜、廣瀬友美、黄アルム、福嶋晃子、福嶋浩子、福田裕子、藤井かすみ、藤田幸希、不動裕理、古屋京子、堀越ゆかり、前田久仁子、三塚優子、宮里藍、宮里美香、村田理恵、茂木宏美、森桜子、森美穂、森田理香子、諸見里しのぶ、安田このみ、山口裕子、山崎百代、山本薫里、横峯さくら、横山倫子、米山みどり、リ・エスド、若林舞衣子</p>

<h3>NEC軽井沢72ゴルフトーナメントの組み合わせ</h3>
<p>無料ギャラリーバス：軽井沢駅北口と、周辺ギャラリー駐車場から会場まで、無料ギャラリーバスを運行。<br />
軽井沢駅から北コースへは午前7時から、北コースから軽井沢駅へは全プレー終了後1時間まで運行。</p>
<p>軽井沢72ゴルフトーナメント開催日<br />
2009年 	8月11日（火）指定練習日<br />
	8月12日（水） 	指定練習日・前夜祭<br />
	8月13日（木） 	プロアマ大会（非公開）<br />
	8月14日（金） 	トーナメント第1日（予選ラウンド）<br />
	8月15日（土） 	トーナメント第2日（予選ラウンド）<br />
	8月16日（日） 	トーナメント最終日（決勝ラウンド）</p>
<p>賞金：賞金総額6,000万円（優勝賞金1,080万円）<br />
2009年LPGA賞金配分表に基づく</p>
<p>【入場料】<br />
当日券：予選　【8/14（金）・8/15（土）】  	3,000円（税込）<br />
当日券：決勝　【8/16（日）】 	4,000円（税込）<br />
前売券：【3日間共通4枚綴り+ 特典券付】 	8,000円（税込）</p>
<p>テレビ中継（予定）：フジテレビ系27局ネット<br />
8月15日（土）15:00-15:55<br />
8月16日（日）16:00-17:25</p>

<h3>過去のNEC軽井沢７２ゴルフトーナメント優勝者</h3>
<p>2008：原江里菜/2007：福嶋晃子/2006：大山志保/2005：P.クリーマー/2004：北田瑠衣</p>
<p>過去2年以内にLPGAに入会、登録した新人選手を対象に、本トーナメントで最上位となった選手を表彰する「ルーキー・オブ・ザ・NEC軽井沢72賞」がありますが、今年は誰が獲得するのか？優勝者と共に注目が集まっています。</p>
<iframe width="300" height="300" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%83%A1%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E7%94%BA%E7%99%BA%E5%9C%B0%E5%8D%97%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2&amp;ie=UTF8&amp;hl=ja&amp;ll=36.325498,138.640594&amp;spn=0.04149,0.051498&amp;z=13&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.co.jp/maps?q=%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%83%A1%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2%E7%94%BA%E7%99%BA%E5%9C%B0%E5%8D%97%E8%BB%BD%E4%BA%95%E6%B2%A2&amp;ie=UTF8&amp;hl=ja&amp;ll=36.325498,138.640594&amp;spn=0.04149,0.051498&amp;z=13&amp;iwloc=A&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">大きな地図で見る</a></small>]]></description>
         <link>http://golf.asbiz.info/60/nec2009.html</link>
         <guid>http://golf.asbiz.info/60/nec2009.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">60女子プロ情報</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Aug 2009 22:51:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>妻沼ゴルフ場</title>
         <description><![CDATA[<h2>妻沼ゴルフ場の予約</h2> 
いよいよ<strong>ゴルフ</strong>シーズンが到来しました。
<strong>妻沼ゴルフ場</strong>のネット<strong>予約</strong>ならこちらから可能です。
 
<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/03c56935.826190ac.03c56943.12b5d477/" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hsb/03c56935.826190ac.03c56943.12b5d477/" border="0"></a></p> 
 
<p><strong>妻沼ゴルフ場</strong>は<strong>埼玉県</strong>にあるゴルフ場です。車で行く場合、最寄のインターチェンジは関越自動車道の東松山ＩＣとなります。東松山ＩＣまでは29km程度となります。繁忙期には混雑する恐れがありますので時間には余裕を持って出発した方が良いでしょう。折角<strong>予約</strong>したのに思わぬ時間ロスでスタート時間に間に合わない事だけは避けたいものです。<br /> 
<img src="http://www.golfdigest.co.jp/gstart/reserve/img/course/341402-1.jpg" alt="妻沼ゴルフ場.予約.埼玉県"></a><p/></p> 
 
<h2>妻沼ゴルフ場コース紹介</h2> 
 
<p><strong>妻沼ゴルフ場</strong>は河川敷主体のコースとなっています。<br /> 
ラウンドスタイル全日セルフプレーで平日は乗用カートと手引きカートの選択制。土日祝日は全て乗用カート使用。</p> 
 
<p>河川敷コース。アウトは下流にあり、１番・２番と土手ぞいに進み、右がＯＢ。３番・４番は川側になり、左がＯＢ。５番・６番は再び土手ぞいをもどるため左がＯＢといった具合に各ホールとも片方にＯＢラインがある。これを避けた攻めが必要。インは上流に向って進んで行き、刀水橋の上流にも４ホールがある。インはグリーン周りのバンカーが深く、アプローチショットは慎重に攻めたい。またフェアウェイは各ホールとも微妙なアンジュレーションがあって、ボールのライに変化が出るので各ショットともていねいに。<br /> 
練習場：なし<br /> 
プレーフィー：\6000-\13500<br /> 
<h2>妻沼ゴルフ場概要</h2><br /> 
住所：埼玉県熊谷市善ヶ島1038-1<br /> 
341402</p> 
 
<p>埼玉県のゴルフ場はシーズンは<strong>予約</strong>が取りづらくなる場合が在りますので、妻沼ゴルフ場も早めの<strong>予約</strong>をお奨めします。<br /> 
プレーフィーは\6000-\13500が基本となっていますが、最終的な金額は予約の際に確認するようにしましょう。</p> 
 
<h3>妻沼ゴルフ場までの道順</h3> 
練馬ICから東松山ICを経て<strong>埼玉県</strong>熊谷・東松山道路に入る。その後　国道140号線に出て熊谷方向に進み、道なりに妻沼バイパスに入り、中奈良交差点を右折（看板あり）、奈良小学校前を左折し、次の信号を右に入る。看板の指示でコースへ。
 ]]></description>
         <link>http://golf.asbiz.info/cat293/post_273.html</link>
         <guid>http://golf.asbiz.info/cat293/post_273.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">04埼玉県</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:20:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>軽井沢高原ゴルフ倶楽部</title>
         <description><![CDATA[<h2>軽井沢高原ゴルフ倶楽部の予約</h2> 
いよいよ<strong>ゴルフ</strong>シーズンが到来しました。
<strong>軽井沢高原ゴルフ倶楽部</strong>のネット<strong>予約</strong>ならこちらから可能です。
 
<p><a href="http://hb.afl.rakuten.co.jp/hsc/03c56935.826190ac.03c56943.12b5d477/" target="_blank"><img src="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hsb/03c56935.826190ac.03c56943.12b5d477/" border="0"></a></p> 
 
<p><strong>軽井沢高原ゴルフ倶楽部</strong>は<strong>群馬県</strong>にあるゴルフ場です。車で行く場合、最寄のインターチェンジは上信越自動車道の碓氷軽井沢ＩＣとなります。碓氷軽井沢ＩＣまでは36km程度となります。繁忙期には混雑する恐れがありますので時間には余裕を持って出発した方が良いでしょう。折角<strong>予約</strong>したのに思わぬ時間ロスでスタート時間に間に合わない事だけは避けたいものです。<br /> 
<img src="http://www.golfdigest.co.jp/gstart/reserve/img/course/331104-1.jpg" alt="軽井沢高原ゴルフ倶楽部.予約.群馬県"></a><p/></p> 
 
<h2>軽井沢高原ゴルフ倶楽部コース紹介</h2> 
 
<p><strong>軽井沢高原ゴルフ倶楽部</strong>は林間主体のコースとなっています。<br /> 
ラウンドスタイルキャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。乗用カート使用。１組４人が原則だが、状況によりツーサムも可。<br /> 
丘陵コース。アウトはロングからのスタート。フェアウェイは広々としているが、第２打目から左手前に張り出した池が気になる。２番はグリーン手前のガードバンカーがフェアウェイセンターまで張り出し、右サイドからのルートをふさいでいる。７番ミドルは417ヤードと距離が長い上にグリーン前には幅２mのクリークがある。インは10番ホールは右から、11番は左から攻めれば大きな失敗はない。15番は高低差30ｍの豪快な打ちおろしロング。最終18番はアイランドグリーンの美しいショートホール。<br /> 
練習場：なし<br /> 
プレーフィー：\8800-\11000<br /> 
<h2>軽井沢高原ゴルフ倶楽部概要</h2><br /> 
住所：群馬県吾妻郡長野原町大字北軽井沢2032</p> 
 
<p>331104</p> 
 
<p>群馬県のゴルフ場はシーズンは<strong>予約</strong>が取りづらくなる場合が在りますので、軽井沢高原ゴルフ倶楽部も早めの<strong>予約</strong>をお奨めします。<br /> 
プレーフィーは\8800-\11000が基本となっていますが、最終的な金額は予約の際に確認するようにしましょう。</p> 
 
<h3>軽井沢高原ゴルフ倶楽部までの道順</h3> 
<strong>群馬県</strong>碓氷軽井沢ICから出口信号を直進してＪＲ長野新幹線下をくぐり国道18号線に出て左折、中軽井沢駅前を右折する。国道146号線を草津方面に進んで北軽井沢を右折してコースへ。]]></description>
         <link>http://golf.asbiz.info/cat292/post_219.html</link>
         <guid>http://golf.asbiz.info/cat292/post_219.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">05群馬県</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:10:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>男子ゴルフ賞金ランキング2009年</title>
         <description><![CDATA[<p>2009年の男子ゴルフ賞金ランキング途中経過の1位から100位まで。現在のトップは石川遼、2位は池田勇太、3位はブレンダン・ジョーンズ、4位は藤田寛之、5位は小田孔明となっています。</p>
<style>
table {
	border-collapse: collapse;
}
th {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #FFFFFF;
}
td {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ffffff;
}
thead th {
	background-color: #C1B9B9;
}
</style>
<table><thead>		<tr>			<th>
				順位
			</th>
			<th>
				名前
			</th>
			<th>
				獲得賞金
			</th>
			<th>
				順位
			</th>
			<th>
				名前
			</th>
			<th>
				獲得賞金
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th>
				1
			</th>
			<td>
				石川　遼
			</td>
			<td>
				￥61,764,266
			</td>
			<td>
				51
			</td>
			<td>
				清田　太一郎
			</td>
			<td>
				￥6,929,200
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				2
			</th>
			<td>
				池田　勇太
			</td>
			<td>
				￥49,777,000
			</td>
			<td>
				52
			</td>
			<td>
				Ｈ･Ｔ･キム
			</td>
			<td>
				￥6,766,642
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				3
			</th>
			<td>
				ブレンダン・ジョーンズ
			</td>
			<td>
				￥47,670,918
			</td>
			<td>
				53
			</td>
			<td>
				高山　忠洋
			</td>
			<td>
				￥6,644,250
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				4
			</th>
			<td>
				藤田　寛之
			</td>
			<td>
				￥44,416,916
			</td>
			<td>
				54
			</td>
			<td>
				エディ・リー
			</td>
			<td>
				￥6,578,431
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				5
			</th>
			<td>
				小田　孔明
			</td>
			<td>
				￥38,948,800
			</td>
			<td>
				55
			</td>
			<td>
				室田　淳
			</td>
			<td>
				￥6,571,798
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				6
			</th>
			<td>
				デービッド・スメイル
			</td>
			<td>
				￥36,669,000
			</td>
			<td>
				56
			</td>
			<td>
				竹本　直哉
			</td>
			<td>
				￥6,548,290
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				7
			</th>
			<td>
				五十嵐　雄二
			</td>
			<td>
				￥30,354,500
			</td>
			<td>
				57
			</td>
			<td>
				前田　雄大
			</td>
			<td>
				￥6,279,400
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				8
			</th>
			<td>
				兼本　貴司
			</td>
			<td>
				￥30,291,085
			</td>
			<td>
				58
			</td>
			<td>
				深堀　圭一郎
			</td>
			<td>
				￥5,939,571
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				9
			</th>
			<td>
				平塚　哲二
			</td>
			<td>
				￥28,920,766
			</td>
			<td>
				59
			</td>
			<td>
				ブラント・ジョーブ
			</td>
			<td>
				￥5,870,428
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				10
			</th>
			<td>
				久保谷　健一
			</td>
			<td>
				￥28,569,790
			</td>
			<td>
				60
			</td>
			<td>
				クレイグ・パリー
			</td>
			<td>
				￥5,663,666
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				11
			</th>
			<td>
				近藤　共弘
			</td>
			<td>
				￥26,552,971
			</td>
			<td>
				61
			</td>
			<td>
				中嶋　常幸
			</td>
			<td>
				￥5,272,285
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				12
			</th>
			<td>
				富田　雅哉
			</td>
			<td>
				￥26,208,404
			</td>
			<td>
				62
			</td>
			<td>
				ポール・シーハン
			</td>
			<td>
				￥4,985,932
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				13
			</th>
			<td>
				手嶋　多一
			</td>
			<td>
				￥20,607,500
			</td>
			<td>
				63
			</td>
			<td>
				細川　和彦
			</td>
			<td>
				￥4,958,285
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				14
			</th>
			<td>
				立山　光広
			</td>
			<td>
				￥20,403,350
			</td>
			<td>
				64
			</td>
			<td>
				小林　正則
			</td>
			<td>
				￥4,870,228
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				15
			</th>
			<td>
				鈴木　亨
			</td>
			<td>
				￥20,216,306
			</td>
			<td>
				65
			</td>
			<td>
				ハン・リー
			</td>
			<td>
				￥4,827,613
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				16
			</th>
			<td>
				小田　龍一
			</td>
			<td>
				￥19,558,928
			</td>
			<td>
				66
			</td>
			<td>
				野上　貴夫
			</td>
			<td>
				￥4,771,200
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				17
			</th>
			<td>
				プラヤド・マークセン
			</td>
			<td>
				￥19,531,200
			</td>
			<td>
				67
			</td>
			<td>
				梶川　剛奨
			</td>
			<td>
				￥4,532,666
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				18
			</th>
			<td>
				山下　和宏
			</td>
			<td>
				￥19,137,802
			</td>
			<td>
				68
			</td>
			<td>
				杉山　直也
			</td>
			<td>
				￥4,499,611
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				19
			</th>
			<td>
				横尾　要
			</td>
			<td>
				￥17,559,125
			</td>
			<td>
				69
			</td>
			<td>
				大桑　暢之
			</td>
			<td>
				￥4,491,766
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				20
			</th>
			<td>
				片山　晋呉
			</td>
			<td>
				￥16,705,766
			</td>
			<td>
				70
			</td>
			<td>
				塚田　好宣
			</td>
			<td>
				￥4,446,800
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				21
			</th>
			<td>
				金　亨成(キム・ヒョンソン)
			</td>
			<td>
				￥16,438,250
			</td>
			<td>
				71
			</td>
			<td>
				丸山　大輔
			</td>
			<td>
				￥4,369,506
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				22
			</th>
			<td>
				スティーブン・コンラン
			</td>
			<td>
				￥16,277,350
			</td>
			<td>
				72
			</td>
			<td>
				井上　信
			</td>
			<td>
				￥4,337,200
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				23
			</th>
			<td>
				金　鍾徳(キム・ジョンドク)
			</td>
			<td>
				￥15,909,000
			</td>
			<td>
				73
			</td>
			<td>
				額賀　辰徳
			</td>
			<td>
				￥4,209,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				24
			</th>
			<td>
				上井　邦浩
			</td>
			<td>
				￥15,743,571
			</td>
			<td>
				74
			</td>
			<td>
				冨山　聡
			</td>
			<td>
				￥4,091,250
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				25
			</th>
			<td>
				井戸木　鴻樹
			</td>
			<td>
				￥15,139,000
			</td>
			<td>
				75
			</td>
			<td>
				佐藤　信人
			</td>
			<td>
				￥4,018,375
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				26
			</th>
			<td>
				I・J・ジャン
			</td>
			<td>
				￥13,422,593
			</td>
			<td>
				76
			</td>
			<td>
				許　仁會
			</td>
			<td>
				￥3,751,600
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				27
			</th>
			<td>
				谷口　徹
			</td>
			<td>
				￥13,189,750
			</td>
			<td>
				77
			</td>
			<td>
				山本　隆允
			</td>
			<td>
				￥3,737,885
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				28
			</th>
			<td>
				津曲　泰弦
			</td>
			<td>
				￥12,680,871
			</td>
			<td>
				78
			</td>
			<td>
				ウェイン・パースキー
			</td>
			<td>
				￥3,631,516
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				29
			</th>
			<td>
				谷原　秀人
			</td>
			<td>
				￥12,517,875
			</td>
			<td>
				79
			</td>
			<td>
				S・ジェフレス
			</td>
			<td>
				￥3,595,123
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				30
			</th>
			<td>
				野仲　茂
			</td>
			<td>
				￥12,311,875
			</td>
			<td>
				80
			</td>
			<td>
				石川　裕貴
			</td>
			<td>
				￥3,466,916
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				31
			</th>
			<td>
				丸山　茂樹
			</td>
			<td>
				￥11,637,333
			</td>
			<td>
				81
			</td>
			<td>
				宮瀬　博文
			</td>
			<td>
				￥3,387,571
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				32
			</th>
			<td>
				原口　鉄也
			</td>
			<td>
				￥11,039,150
			</td>
			<td>
				82
			</td>
			<td>
				中島　雅生
			</td>
			<td>
				￥3,180,500
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				33
			</th>
			<td>
				金　庚泰(キム・キョンテー)
			</td>
			<td>
				￥10,783,854
			</td>
			<td>
				83
			</td>
			<td>
				李　丞鎬(イ・スンホ)
			</td>
			<td>
				￥3,146,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				34
			</th>
			<td>
				岩田　寛
			</td>
			<td>
				￥10,702,285
			</td>
			<td>
				84
			</td>
			<td>
				芹澤　信雄
			</td>
			<td>
				￥3,083,600
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				35
			</th>
			<td>
				矢野　東
			</td>
			<td>
				￥10,676,100
			</td>
			<td>
				85
			</td>
			<td>
				上平　栄道
			</td>
			<td>
				￥2,965,600
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				36
			</th>
			<td>
				宮里　優作
			</td>
			<td>
				￥10,474,129
			</td>
			<td>
				86
			</td>
			<td>
				リャン・ウェンチョン
			</td>
			<td>
				￥2,955,300
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				37
			</th>
			<td>
				松村　道央
			</td>
			<td>
				￥9,754,250
			</td>
			<td>
				87
			</td>
			<td>
				倉本　昌弘
			</td>
			<td>
				￥2,910,102
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				38
			</th>
			<td>
				篠崎　紀夫
			</td>
			<td>
				￥9,289,000
			</td>
			<td>
				88
			</td>
			<td>
				横田　真一
			</td>
			<td>
				￥2,905,340
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				39
			</th>
			<td>
				武藤　俊憲
			</td>
			<td>
				￥8,902,513
			</td>
			<td>
				89
			</td>
			<td>
				永野　竜太郎
			</td>
			<td>
				￥2,780,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				40
			</th>
			<td>
				河井　博大
			</td>
			<td>
				￥8,818,766
			</td>
			<td>
				90
			</td>
			<td>
				藤島　豊和
			</td>
			<td>
				￥2,699,900
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				41
			</th>
			<td>
				星野　英正
			</td>
			<td>
				￥8,612,003
			</td>
			<td>
				91
			</td>
			<td>
				チャワリット・プラポール
			</td>
			<td>
				￥2,655,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				42
			</th>
			<td>
				宮本　勝昌
			</td>
			<td>
				￥8,557,431
			</td>
			<td>
				92
			</td>
			<td>
				宮里　聖志
			</td>
			<td>
				￥2,627,471
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				43
			</th>
			<td>
				S・K・ホ
			</td>
			<td>
				￥8,506,998
			</td>
			<td>
				93
			</td>
			<td>
				白　佳和
			</td>
			<td>
				￥2,583,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				44
			</th>
			<td>
				フランキー・ミノザ
			</td>
			<td>
				￥8,151,900
			</td>
			<td>
				94
			</td>
			<td>
				前粟蔵　俊太
			</td>
			<td>
				￥2,488,000
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				45
			</th>
			<td>
				上田　諭尉
			</td>
			<td>
				￥8,128,928
			</td>
			<td>
				95
			</td>
			<td>
				伊澤　利光
			</td>
			<td>
				￥2,409,600
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				46
			</th>
			<td>
				貞方　章男
			</td>
			<td>
				￥7,969,320
			</td>
			<td>
				96
			</td>
			<td>
				木場本　猛
			</td>
			<td>
				￥2,384,750
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				47
			</th>
			<td>
				増田　伸洋
			</td>
			<td>
				￥7,582,500
			</td>
			<td>
				97
			</td>
			<td>
				金　飛烏
			</td>
			<td>
				￥2,333,500
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				48
			</th>
			<td>
				キラデク・アフィバーンラト
			</td>
			<td>
				￥7,487,000
			</td>
			<td>
				98
			</td>
			<td>
				井上　清孝　
			</td>
			<td>
				￥2,227,200
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				49
			</th>
			<td>
				甲斐　慎太郎
			</td>
			<td>
				￥6,956,475
			</td>
			<td>
				99
			</td>
			<td>
				プロム・ミーサワット
			</td>
			<td>
				￥2,221,721
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				50
			</th>
			<td>
				広田　悟
			</td>
			<td>
				￥6,933,833
			</td>
			<td>
				100
			</td>
			<td>
				秋葉　真一
			</td>
			<td>
				￥2,217,693
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
         <link>http://golf.asbiz.info/70/2009.html</link>
         <guid>http://golf.asbiz.info/70/2009.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">70賞金ランキング</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:55:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>男子ゴルフ賞金ランキング2008年</title>
         <description><![CDATA[<p>男子ゴルフの2008年賞金ランキングを1位から100位までと、各試合での優勝者になります。1位は片山晋呉で1億8009万円、2位は矢野東で1億3706万円、3位はマークセンで1億2643万円、4位は谷原秀人で1億1041万円、5位は石川遼で1億631万円となっています。</p>
<style>
table {
	border-collapse: collapse;
}
th {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #D5C6C6;
}
td {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ffffff;
}
</style>
<table>
	<thead>
		<tr><th>
				名前
			</th>
			<th>
				優勝大会
			</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<th>
				片山晋呉 
			</th>
			<td>
				日本プロゴルフ選手権大会<br />日本オープンゴルフ選手権競技<br />三井住友VISA太平洋マスターズ
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				矢野　東 
			</th>
			<td>
				ANAオープンゴルフトーナメント<br />ブリヂストンオープンゴルフトーナメント
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				P.マークセン 
			</th>
			<td>
				三菱ダイヤモンドカップゴルフ<br />?全英への道?ミズノオープンよみうりクラシック<br />ダンロップフェニックストーナメント
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				谷原秀人 
			</th>
			<td>
				マンシングウェアオープンKSBカップ<br />アジアパシフィックオープンゴルフ<br />チャンピオンシップパナソニックオープン
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				石川　遼 
			</th>
			<td>
				マイナビABCチャンピオンシップ
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				S.K.ホ 
			</th>
			<td>
				つるやオープンゴルフトーナメント<br />The Championship by Lexus
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				甲斐慎太郎 
			</th>
			<td>
				バナH杯ＫＢＣオーガスタゴルフトーナメント
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				藤田寛之 
			</th>
			<td>
				パインバレー北京オープン
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				武藤俊憲 
			</th>
			<td>
				コカ・コーラ東海クラシック
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				星野英正 
			</th>
			<td>
				UBS日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				小田孔明 
			</th>
			<td>
				カシオワールドオープンゴルフトーナメント
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				井上　信 
			</th>
			<td>
				キヤノンオープン
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<th>
				J.M.シン 
			</th>
			<td>
				長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント<br />ゴルフ日本シリーズＪＴカップ
			</td>
		</tr>
		<tr>
